| Fachgesellschaften Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |
| 1 | Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie e. V. | Fachgesellschaften | 317 | 0.00 | 0 |
| 2 | International Headache Society | Fachgesellschaften | 311 | 0.00 | 0 |
| 3 | Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft | Fachgesellschaften | 297 | 0.00 | 0 |
| 4 | Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes e.V. | Fachgesellschaften | 295 | 0.00 | 0 |
| 5 | Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Schmerztherapie e.V. | Fachgesellschaften | 294 | 0.00 | 0 |
| 6 | Deutsche Gesellschaft für Psychologische Schmerztherapie und -forschung | Fachgesellschaften | 272 | 0.00 | 0 |
| Selbsthilfegruppen Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |
| 1 | Deutsche Schmerzliga | Selbsthilfegruppen | 303 | 0.00 | 0 |
| 2 | Stiftung Kopfschmerz | Selbsthilfegruppen | 287 | 0.00 | 0 |
| 3 | Neuropathic Pain Network | Selbsthilfegruppen | 268 | 0.00 | 0 |
| Rechtsbeistand Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |
| Gerichte Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |
| Schmerzkliniken Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |
| 1 | Berolina Klinik | Schmerzkliniken | 360 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fachklinisches Migräne-Diagnosezentrum Taneri | Schmerzkliniken | 308 | 0.00 | 0 |
| 3 | Schmerzklinik Kiel | Schmerzkliniken | 307 | 0.00 | 0 |
| Schmerztherapeuten (niedergelassen) Top 10 (Aufrufe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Titel | Kategorie | Aufrufe | Bewertung | Abstimmung |



